| 2021年度工程建設質(zhì)量管理優(yōu)秀施工企業(yè)獲選名單 | ||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | |
| 1 | 興泰建設集團有限公司 | |
| 2 | 赤峰宏基建筑(集團)有限公司 | |
| 3 | 內(nèi)蒙古巨華集團大華建筑安裝有限公司 | |
| 4 | 赤峰恒誠建筑工程有限公司 | |
| 5 | 赤峰正翔建筑工程有限公司 | |
| 6 | 內(nèi)蒙古建設集團股份有限公司 | |
| 7 | 內(nèi)蒙古第三建筑工程有限公司 | |
| 8 | 內(nèi)蒙古蒙西建設集團有限公司 | |
| 9 | 赤峰鑫盛隆建筑工程有限責任公司 | |
| 10 | 赤峰天拓市政建設工程有限公司 | |
| 11 | 內(nèi)蒙古城建工程股份有限公司 | |
| 12 | 赤峰匯成建筑工程有限公司 | |
| 13 | 中城海創(chuàng)建設有限公司 | |
| 14 | 赤峰天達建筑有限公司 | |
| 15 | 赤峰宏基西誠建筑工程有限公司 | |
| 16 | 內(nèi)蒙古神華建筑安裝有限責任公司 | |
| 17 | 中地寅崗建設集團有限公司 | |
| 18 | 內(nèi)蒙古中億建筑有限公司 | |
| 19 | 內(nèi)蒙古新開元建設有限公司 | |
| 20 | 內(nèi)蒙古盛安建設(集團)有限公司 | |
| 21 | 內(nèi)蒙古鑫安建筑安裝工程有限責任公司 | |
| 22 | 赤峰添柱建筑工程有限公司 | |
| 23 | 赤峰路達市政工程有限責任公司 | |
| 24 | 內(nèi)蒙古平源建工集團有限公司 | |
| 25 | 內(nèi)蒙古志信建筑工程有限公司 | |
| 26 | 內(nèi)蒙古潤得建設集團有限公司 | |
| 27 | 赤峰恒冠建筑工程有限責任公司 | |
| 28 | 赤峰市金川市政建設工程有限公司 | |
| 29 | 赤峰永成建設集團有限公司 | |
| 30 | 內(nèi)蒙古順寶水利水電工程有限責任公司 | |
| 31 | 內(nèi)蒙古旺鼎建筑工程有限公司 | |
| 32 | 赤峰鑫路市政工程有限公司 | |
| 33 | 赤峰翼陽建設工程有限公司 | |
| 34 | 赤峰興業(yè)建筑有限公司 | |
| 35 | 中恒華美建筑工程集團有限公司 | |
| 36 | 內(nèi)蒙古紅實建筑工程有限公司 | |
| 37 | 內(nèi)蒙古中森建設有限公司 | |
| 38 | 內(nèi)蒙古豐華(集團)建筑安裝有限公司 | |
| 39 | 內(nèi)蒙古電力建設(集團)有限公司 | |
| 40 | 呼和浩特市建筑工程有限責任公司 | |
| 41 | 赤峰銳邦建筑工程有限公司 | |
| 42 | 赤峰誠聯(lián)市政工程有限責任公司 | |
| 43 | 呼和浩特市興業(yè)建筑工程有限責任公司 | |
| 44 | 赤峰鵬安市政工程有限公司 | |
| 45 | 內(nèi)蒙古茂城市政工程有限公司 | |
| 46 | 內(nèi)蒙古盛弘建設工程有限公司 | |
| 47 | 內(nèi)蒙古廣泰路橋環(huán)境實業(yè)有限公司 | |
| 48 | 內(nèi)蒙古宏橋建設集團有限公司 | |
| 49 | 內(nèi)蒙古方圓建設工程有限公司 | |
| 50 | 內(nèi)蒙古禹劍建設工程有限責任公司 | |
| 51 | 赤峰市正一建設工程有限公司 | |
| 52 | 內(nèi)蒙古譽坤建筑工程有限公司 | |
| 53 | 內(nèi)蒙古科匯建筑工程有限責任公司 | |
| 54 | 內(nèi)蒙古聚信通建設工程有限公司 | |
| 55 | 赤峰寶昌建筑工程有限公司 | |
| 56 | 內(nèi)蒙古永亨建設工程有限責任公司 | |
| 57 | 內(nèi)蒙古鑫瑞泰建設工程有限公司 | |
| 58 | 赤峰建設建筑(集團)有限責任公司 | |
| 59 | 赤峰鼎立建筑工程有限公司 | |
| 60 | 巴彥淖爾市第二建筑安裝有限責任公司 | |
| 61 | 赤峰市國力建筑安裝有限責任公司 | |
| 62 | 內(nèi)蒙古聯(lián)友建設工程集團有限公司 | |
| 63 | 赤峰市寶麗建筑工程有限公司 | |
| 64 | 內(nèi)蒙古金橋建筑有限責任公司 | |
| 65 | 內(nèi)蒙古嘉信建設集團有限公司 | |
| 66 | 內(nèi)蒙古華業(yè)園林建筑工程有限公司 | |
| 67 | 內(nèi)蒙古訊怡市政工程有限公司 | |
| 68 | 赤峰柏帥建筑工程有限公司 | |
| 69 | 赤峰路邦建筑勞務有限公司 | |
| 70 | 內(nèi)蒙古赤峰環(huán)球建筑工程有限公司 | |
| 71 | 赤峰宏基仁泰建筑工程有限公司 | |
| 72 | 內(nèi)蒙古路橋集團有限責任公司 | |
| 73 | 內(nèi)蒙古上恒建筑工程有限公司 | |
| 74 | 內(nèi)蒙古永冠建筑工程有限公司 | |
| 75 | 巴彥淖爾市錦星建筑安裝有限公司 | |
| 76 | 赤峰阜升建筑工程有限責任公司 | |
| 77 | 赤峰萬利市政工程有限公司 | |
| 78 | 興億建設集團有限公司 | |
| 79 | 內(nèi)蒙古中堯建筑工程有限責任公司 | |
| 80 | 內(nèi)蒙古沐陽園林景觀有限公司 | |
| 81 | 赤峰正大建筑有限責任公司 | |
| 82 | 赤峰宏元翔建筑工程有限公司 | |
| 83 | 赤峰品筑裝飾工程有限公司 | |
| 84 | 內(nèi)蒙古竣安德建設工程有限公司 | |
| 85 | 內(nèi)蒙古通旺瑋建筑有限公司 | |
| 86 | 內(nèi)蒙古榮威建筑有限責任公司 | |
| 87 | 巴彥淖爾市奧隆工程建設有限公司 | |
| 88 | 赤峰岳億建筑工程有限公司 | |
| 89 | 內(nèi)蒙古紅山建設(集團)有限公司 | |
| 90 | 赤峰晟寶建筑工程有限公司 | |
| 91 | 赤峰巨源建筑有限責任公司 | |
| 92 | 內(nèi)蒙古天勤建筑工程有限責任公司 | |
| 93 | 內(nèi)蒙古盛馳建設工程有限公司 | |
| 94 | 內(nèi)蒙古融達建設集團有限公司 | |
| 95 | 赤峰乾元建筑工程有限公司 | |
| 96 | 內(nèi)蒙古維泰建設有限責任公司 | |
| 97 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布市第二建筑安裝工程有限責任公司 | |
| 98 | 赤峰金宇建筑工程有限責任公司 | |
| 99 | 內(nèi)蒙古新禹水利水電工程建設有限公司 | |
| 100 | 內(nèi)蒙古卓昱建筑科技有限公司 | |
| 101 | 內(nèi)蒙古寅泰建設工程有限公司 | |
| 102 | 內(nèi)蒙古大恒建設有限公司 | |
| 103 | 內(nèi)蒙古托克托泰隆建筑安裝有限責任公司 | |
| 104 | 赤峰龍城建筑有限責任公司 | |
| 105 | 赤峰泰成建筑工程有限公司 | |
| 106 | 內(nèi)蒙古辰宇建筑工程有限公司 | |
| 107 | 內(nèi)蒙古中澤建設管理有限公司 | |
| 108 | 赤峰慧津建筑工程有限公司 | |
| 109 | 赤峰潤泰建設工程有限公司 | |
| 110 | 赤峰中天建筑工程有限公司 | |
| 111 | 內(nèi)蒙古玨城建筑工程有限公司 | |
| 112 | 內(nèi)蒙古瑞森工程建設有限公司 | |
| 113 | 赤峰捷暢建筑工程有限公司 | |
| 114 | 內(nèi)蒙古環(huán)蒙建筑工程有限公司 | |
| 115 | 包頭軍輝工程項目管理有限公司 | |
| 116 | 建澤建設股份有限公司 | |
| 117 | 內(nèi)蒙古淏宇工程項目管理有限公司 | |
